| Город | Индекс |
| Андреев-Наволок Деревня | |
| Андреевское Деревня | 186206 |
| Антипинская Деревня | 186220 |
| Белая Гора Деревня | 186220 |
| Березовка Поселок сельского типа | |
| Большое Вороново Деревня | 186206 |
| Большое Гангозеро Деревня | 186220 |
| Ватнаволок Деревня | 186220 |
| Ватчела Деревня | 186204 |
| Вендюра Деревня | 186206 |
| Верхняя Ламба Деревня | 186203 |
| Викшезеро Станция | 186250 |
| Викшеостров Деревня | 186250 |
| Викшица Деревня | 186202 |
| Водопад Кивач Поселок сельского типа | 186220 |
| Вороново Деревня | 186220 |
| Восточная Деревня | 186220 |
| Восточное Кончезеро Деревня | 186206 |
| Восточный Берег Деревня | 186202 |
| Вохтозеро Деревня | 186220 |
| Габозеро Деревня | 186210 |
| Галлезеро Деревня | 186202 |
| Гирвас Поселок сельского типа | |
| Голышева Новинка Деревня | 186220 |
| Гомсельга Деревня | 186220 |
| Горка Деревня | 186220 |
| Готнаволок Деревня | 186220 |
| Декнаволок Деревня | 186203 |
| Евхоя Деревня | 186214 |
| Еркоева Новинка Деревня | 186220 |
| Ерши Деревня | 186212 |
| Заделье Станция | 186206 |
| Западная Деревня | 186220 |
| Западное Кончезеро Деревня | 186202 |
| Илемсельга Деревня | 186220 |
| Кавгорага Деревня | 186202 |
| Кедрозеро Поселок сельского типа | |
| Кеняки Деревня | 186202 |
| Кивач Курортный поселок | 186202 |
| Ковкойсельга Деревня | 186212 |
| Кодогуба Деревня | 186206 |
| Кодостров Деревня | 186206 |
| Койкары Деревня | 186220 |
| Кондезеро Деревня | 186202 |
| Кондопога Город | |
| Кончезеро Село | |
| Кончепосад Деревня | 186202 |
| Красная Речка Деревня | 186220 |
| Кулмукса Деревня | 186220 |
| Кяппесельга Поселок сельского типа | |
| Лижма Деревня | 186220 |
| Лижмозеро Деревня | 186212 |
| Линдозеро Деревня | 186220 |
| Листнаволок Деревня | 186252 |
| Лукин Наволок Деревня | 186207 |
| Лукин Остров Деревня | 186202 |
| Лучевое 1-е Местечко | |
| Лучевой Поселок сельского типа | 186206 |
| Лычный Остров Деревня | 186212 |
| Малая Косалма Деревня | 186202 |
| Малое Гангозеро Деревня | 186220 |
| Мартнаволок Деревня | 186202 |
| Мережнаволок Деревня | 186206 |
| Мунозеро Деревня | 186203 |
| Мянсельга Деревня | 186220 |
| Наволок Деревня | 186203 |
| Нелгомозеро Поселок сельского типа | |
| Нигозеро Деревня | |
| Новинка Деревня | |
| Новинка 1-я Деревня | 186207 |
| Новинка 2-я Деревня | 186207 |
| Новинка 3-я Деревня | 186207 |
| Новый Поселок Поселок сельского типа | 186220 |
| Ольгино Деревня | 186202 |
| Ояжи Деревня | 186212 |
| Петрушино Деревня | 186202 |
| Подгорная Деревня | 186207 |
| Поднаволок Деревня | 186207 |
| Пролетарка Поселок сельского типа | 186250 |
| Пялозеро Деревня | 186220 |
| Райгуба Деревня | |
| Речка Деревня | 186207 |
| Ригосельга Деревня | 186212 |
| Санаторий САМПО Населенный пункт | 186202 |
| Святнаволок Деревня | 186220 |
| Семчегора Поселок сельского типа | 186207 |
| Сопоха Деревня | 186220 |
| Сосновка Деревня | 186206 |
| Сосновый Бор Курортный поселок | 186220 |
| Спасская Губа Село | |
| Суна Деревня | |
| Тереки Деревня | 186203 |
| Тернаволок Деревня | 186206 |
| Тивдия Деревня | 186220 |
| Тимой Губа Деревня | 186212 |
| Тимойгора Деревня | 186207 |
| Тулгуба Деревня | |
| Тюппега Деревня | 186207 |
| Улитина Новинка Деревня | |
| Уница Деревня | |
| Уссуна Деревня | 186220 |
| Утуки Деревня | 186220 |
| Фомин-Наволок Деревня | 186207 |
| Часовенская Деревня | 186206 |
| Чеболакша Деревня | 186202 |
| Черемушки Деревня | 186220 |
| Чупа Деревня | 186202 |
| Шайдома Деревня | 186250 |
| Шушки Деревня | 186206 |
| Шушки 2-е Деревня | 186206 |
| Эльмус Поселок сельского типа | |
| Южное Ровкозеро Местечко | 186210 |
| Юркостров Деревня | 186215 |
| Юстозеро Деревня | 186220 |
| Янишполе Село | |